Austin FC II
Estados Unidos
Austin FC II Últimos Resultados
Austin FC II Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Austin FC II anota un gol cada 45 minutos en MLS Next Pro
Austin FC II anota un promedio de 2.00 goles por partido
Austin FC II es el primer equipo en anotar en 17% durante MLS Next Pro
Austin FC II no logra anotar en 0% en MLS Next Pro
Encajados goles
Austin FC II recibe un gol cada 120 minutos en MLS Next Pro
Austin FC II recibe un promedio de 0.75 goles por partido
Austin FC II logra 59% porterías a cero en MLS Next Pro
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Austin FC II ha participado en MLS Next Pro
Austin FC II total de goles por partido 2.75 en cada partido en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 42% para Austin FC II en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 75% para Austin FC II en MLS Next Pro
AEM stats
Austin FC II logra que ambos equipos anoten en 42% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 0% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 25% de los partidos de este equipo en MLS Next Pro
Goles por Período de Tiempo
Austin FC II anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 51-60 minutos, representando el 17% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 51-60 minutos, que representan el 17% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 46-60 minutos, representando el 25% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 46-60 minutos, que representan el 25% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en MLS Next Pro
Hándicap Estadísticas
Austin FC II registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 100% en MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 92% en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 92% en MLS Next Pro
Tarjetas Amarillas y Rojas
Austin FC II gana por tarjetas en el 17% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 0.67 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II tiene un promedio de 0.17 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II gana por tarjetas en el 17% de los partidos en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II tiene un promedio de 0.50 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
Córner Estadísticas
Austin FC II gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 1.42 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 0.67 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II gana por saques de esquina en el 9% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 0.75 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Austin FC II Tabla
| # | Formulario MLS Next Pro 2026 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:23 | 2 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:42 | -22 | 13 | |
| 26 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 11 | |
| 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | Formulario MLS Next Pro 2026, Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:42 | -22 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 11 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 |
- Qualification Playoffs